Kurs Pajak |
KMK Nomor 31/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 2 Juni 2021 - 8 Juni 2021
Salinan Keputusan Menteri Keuangan: Baca Download
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.330,00 | -4,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 11.092,66 | -27,92![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.867,09 | 0,35![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.352,63 | 2,66![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.846,05 | 0,05![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.460,02 | -5,50![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.392,79 | 73,74![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.717,38 | -9,60![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.297,80 | 7,73![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.814,74 | 58,30![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.727,87 | 4,56![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.965,94 | 41,49![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.114,32 | -34,08![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 9,09 | 0,26![]() |
15 | Rupee India (INR) | ![]() 197,12 | 0,97![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 47.581,26 | -75,72![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 92,83 | -0,86![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 298,32 | -0,98![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.821,10 | -0,95![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 72,27 | -0,30![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 457,60 | 1,31![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.798,17 | 19,96![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.495,19 | 19,95![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.243,52 | 16,08![]() |
25 | Won Korea (KRW) | ![]() 12,80 | 0,11![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100