Kurs Pajak |
KMK Nomor 33/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021
Salinan Keputusan Menteri Keuangan
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.249,00 | -47,00![]() |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 11.024,97 | -22,11![]() |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.764,09 | -77,37![]() |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.330,63 | -12,10![]() |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.836,07 | -6,40![]() |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.460,86 | -4,08![]() |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.242,18 | -86,42![]() |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.719,76 | 2,67![]() |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.158,92 | -82,01![]() |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.759,37 | -39,60![]() |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.722,16 | -2,11![]() |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.891,37 | -2,84![]() |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.015,15 | -17,73![]() |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 8,91 | -0,11![]() |
| 15 | Rupee India (INR) | ![]() 195,28 | -0,80![]() |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 47.401,72 | -37,15![]() |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 91,83 | -0,54![]() |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 298,62 | -0,64![]() |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.799,16 | -12,54![]() |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 71,84 | -0,39![]() |
| 21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 457,22 | -1,46![]() |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.764,03 | -17,12![]() |
| 23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.332,08 | -92,40![]() |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.229,23 | -9,25![]() |
| 25 | Won Korea (KRW) | ![]() 12,79 | -0,06![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100


