Kurs Bank Indonesia

Update 01 Juni 2021 - 30 Juni 2021

Sumber: Bank Indonesia

KODE                         USD                             CNY                             JPY                         SGD                         KRW

NILAI                         1,00                                     1,00                             100,00                             1,00                         1,00

TANGGAL Jual                 Beli                 Jual             Beli         Jual         Beli         Jual             Beli         Jual         Beli

6/30/2021 14568,48         14423,52     2255,57     2232,95 13172,22     13038,8 10836,42     10726,2 12,88 12,75

6/29/2021 14544,36         14399,64         2253,12     2230,12 13138,54     13004,28 10833,79     10725,19     12,87  12,74

6/28/2021 14519,24         14374,77         2249,44     2226,64 13112,29     12978,3 10820,72     10709,06 12,88 12,74

6/25/2021 14534,31         14389,69         2245,55     2222,93 13109,33     12976,54 10813,41     10701,04 12,83 12,7

6/24/2021 14526,27         14381,73         2241,64     2218,89 13100,89     12967,03 10794,58     10684,79 12,79 12,65

6/23/2021 14493,11         14348,9         2239,53     2216,77 13118,31     12984,25 10761,94     10650,91 12,77 12,64

6/22/2021 14525,27         14380,74         2245,12     2222,68 13214,4     13079,35 10797,85     10686,44 12,82 12,69

6/21/2021 14475,02         14330,99         2248,13     2223         13142,38     13010,43 10787,76     10679,63 12,81 12,68

6/18/2021 14449,89         14306,11         2246,6     2223,79 13059,1     12927,99 10797,2     10686,57     12,77 12,64

6/17/2021 14328,29         14185,72         2241,39     2216,31 13034,01     12900,8 10807,28     10698,13 12,82 12,69

6/16/2021 14315,22         14172,78         2235,95     2213,56 12999,65     12866,8 10794,16     10681,12 12,81 12,68

6/15/2021 14293,11         14150,89         2234,45     2210,83 13036,4     12905,51 10770,99     10659,8 12,78 12,65

6/14/2021 14277,03         14134,97         2234,49     2211,87 13034,81     12901,58 10794,67     10684,03 12,84 12,7

6/11/2021 14311,2         14168,8         2240,61     2215,54 13073,17     12940,73 10802,54     10691,01 12,83 12,7

6/10/2021 14333,31         14190,69         2243,61     2221,11 13092,17     12960,72  10833,95    10722,09 12,88 12,75

6/9/2021      14333,31         14190,69         2242,98     2217,88 13092,17     12960,72 10831,49     10719,66 12,85 12,72

6/8/2021         14342,36         14199,65         2242,68      2220,08 13112,42     12978,38 10838,33     10724,81 12,9         12,77

6/7/2021         14387,58     14244,42         2244,55     2222,05 13061,81     12929,49 10830,76     10720,57 12,9         12,77

6/4/2021         14368,49         14225,52         2248,24     2225,69 13087,25     12955,85 10850,69     10738,67 12,9         12,77

6/3/2021         14347,38         14204,62         2247,19     2224,72 13060,88     12929,75 10837,21     10726,94 12,89 12,76

6/2/2021         14363,46     14220,54     2257,8     2234,63 13098,18     12966,66 10868,24     10756,02 12,97 12,83

 


Kode Nama Mata Uang
CNY CHINA YUAN
JPY         JAPANESE YEN
KRW KOREAN WON
SGD SINGAPORE DOLLAR
USD US DOLLAR

Postingan terbaru

  • PERHITUNGAN GAJI DAN SLIP GAJI OTOMATIS SERTA PERHITUNGAN PPH 21
  • Klik  PERHITUNGAN GAJI DAN SLIP GAJI OTOMATIS SERTA PERHITUNGAN PPH 21
  • RUMUS PERHITUNGAN PPH 21 TERBARU 2024
  •  KLIK UNTUK MENDOWNLOAD
  • Cara mudah mengatasi eform SPT tidak bisa dibuka di PDF Adobe acrobat reader
  • Cara Membuat Perhitungan PPH 21 Dengan Banyak Data Karyawan Di Ms. Excel #Part 1
  • Tutorial Cara Lapor SPT Orang Pribadi Dengan Bantuan Bentuk Formulir
  • Cara Pelaporan SPT PPH Orang Pribadi Dengan Form Bentuk Panduan
  • PROSEDURAL CARA AUDIT PIUTANG USAHA
  • Sebelum pemeriksaan dimulai, minta data-data dibawah ini dan cetak:Saldo Penjualan, Daftar Piutang atau A/R, Pending Cash in, Saldo Cash dan BankBukti Penagihan PiutangDaftar Giro TolakanSetoran hari ... read more
  • METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN CONTOH PERHITUNGAN
  • Penyusutan adalah nilai dari aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa aset dimanfaatkan. Penyusutan merupakan bentuk penyesuaian harga suatu aset secara terus menerus ... read more
  • UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
  • Apa saja perubahan Perpajakan terkait UU HPP? 1. Nomor NIK menjadi NPWP2. UMKM Peredaran usahanya dibawah sama dengan 500 Jt Setahun bebas PPH3. Batasan dan tarif PPh WP OP Mengalami perubahan ... read more
  • Cara Lapor SPT Masa PPh 21/26 Perusahaan
  • Perusahaan atau pemberi kerja wajib melakukan Pemotongan PPh Pasal 21/26 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau ... read more
    Recent Posts Widget