Kurs Bank Indonesia

Update 01 Juli 2021 - 30 Juli 2021

Sumber: Bank Indonesia

KODE                             USD                         CNY                    JPY                             SGD                         KRW

NILAI                             1,00                          1,00                     100,00                             1,00                             1,00

TANGGAL         Jual             Beli         Jual         Beli         Jual             Beli         Jual             Beli         Jual            Beli

7/13/2021         14558,43     14413,57 2250,18 2225,04 13222,92     13090,16 10776,04     10666,45 12,69 12,56

7/12/2021         14620,74     14475,26 2254,37 2231,29 13281,92     13146,18 10795,79     10684,43 12,74 12,6

7/9/2021                 14620,74     14475,26 2256,04 2233,42 13309,73     13173,7 10814,16     10705,76 12,74 12,6

7/8/2021                 14572,5     14427,5 2256,08 2230,87 13161,58     13025,91 10815,27     10704,48 12,82 12,67

7/7/2021                 14540,34     14395,66 2251,11 2225,95 13124,24     12990,13 10820,32     10707,07 12,84 12,71

7/6/2021                 14554,41     14409,59 2253,6 2228,41 13123,9     12992,15 10817,91     10708,67 12,88 12,74

7/5/2021              14636,82     14491,18 2258,59 2235,81 13130,73     12998,91 10834,06     10720,71 12,89 12,76

7/2/2021                 14611,7     14466,31 2260,44 2237,53 13116,43     12984,75 10856,45     10742,84 12,9        12,76

7/1/2021                 14614,71     14469,29 2262,86 2239,93 13230,77     13097,94 10867,57     0758,64 12,94 12,81


Kode Nama Mata Uang
CNY CHINA YUAN
JPY         JAPANESE YEN
KRW KOREAN WON
SGD SINGAPORE DOLLAR
USD US DOLLAR

Postingan terbaru

Recent Posts Widget