Kurs Pajak |
KMK Nomor 32/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 9 Juni 2021 - 15 Juni 2021
Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.296,00 | -34,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 11.047,08 | -45,58![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.841,46 | -25,63![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.342,73 | -9,90![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.842,47 | -3,58![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.464,94 | 4,92![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.328,60 | -64,19![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.717,09 | -0,29![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.240,93 | -56,87![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.798,97 | -15,77![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.724,27 | -3,60![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.894,21 | -71,73![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.032,88 | -81,44![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 9,02 | -0,07![]() |
15 | Rupee India (INR) | ![]() 196,08 | -1,04![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 47.438,87 | -142,39![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 92,37 | -0,46![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 299,26 | 0,94![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.811,70 | -9,40![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 72,23 | -0,04![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 458,68 | 1,08![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.781,15 | -17,02![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.424,48 | -70,71![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.238,48 | -5,04![]() |
25 | Won Korea (KRW) | ![]() 12,85 | 0,05![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100