Kurs Bank Indonesia

Update 01 Mei 2021 - 31 Mei 2021

Sumber: Bank Indonesia


KODE                         USD                            CNY                                  JPY                                      SGD                          KRW

NILAI                         1,00                              1,00                              100,00                                  1,00                                  1,00

TANGGAL Jual                 Beli                 Jual             Beli         Jual                 Beli                 Jual                 Beli                 Jual        Beli

5/31/2021 14.381,55 14.238,45 2.260,15     2.237,41 13.091,99 12.958,18 10.869,59 10.759,81 12,91 12,78

5/28/2021 14.383,56 14.240,44 2.255,40     2.232,81 13.174,17 13.039,50 10.869,46 10.758,06 12,88 12,75

5/27/2021 14.406,68 14.263,33 2.249,46     2.226,91 13.251,18 13.115,71 10.868,86 10.758,28 12,83 12,7

5/26/2021 14.433,81 14.290,19 2.244,38     2.221,91 13.251,75 13.116,28 10.846,78 10.733,21 12,8         12,67

5/25/2021 14.433,81 14.290,19 2.244,38     2.221,91 13.251,75 13.116,28 10.846,78 10.733,21 12,8         12,67

5/24/2021 14.446,88 14.303,13 2.247,32     2.222,19 13.300,39 13.164,41 10.854,97 10.742,92 12,8         12,67

5/21/2021 14.467,98 14.324,02 2.248,68     2.223,54 13.283,13 13.147,33 10.852,88 10.741,67 12,78 12,65

5/20/2021 14.384,57 14.241,44 2.235,05     2.212,74 13.188,38 13.053,57 10.805,72 10.697,39 12,74 12,61

5/19/2021 14.371,50 14.228,50 2.238,80     2.213,76 13.200,61 13.065,66 10.812,96 10.701,34 12,74 12,61

5/18/2021 14.355,42 14.212,58 2.229,41     2.206,89 13.145,99 13.013,99 10.748,29 10.638,16 12,65 12,52

5/17/2021 14.274,02 14.131,99 2.223,19     2.200,90 13.119,50 12.986,57 10.763,91 10.655,20 12,77 12,64

5/14/2021 14.268,99 14.127,01 2.224,91     2.202,53 13.117,29 12.983,19 10.775,56 10.665,11 12,81 12,68

5/13/2021 14.268,99 14.127,01 2.224,91     2.202,53 13.117,29 12.983,19 10.775,56 10.665,11 12,81 12,68

5/12/2021 14.268,99 14.127,01 2.224,91     2.202,53 13.117,29 12.983,19 10.775,56 10.665,11 12,81 12,68

5/11/2021 14.268,99 14.127,01 2.224,91     2.202,53 13.117,29 12.983,19 10.775,56 10.665,11 12,81 12,68

5/10/2021 14.360,45 14.217,56 2.224,84     2.202,60 13.157,82 13.025,71 10.787,60 10.677,85 12,82 12,69

5/7/2021         14.435,82 14.292,18 2.230,88     2.205,96 13.217,19 13.083,28 10.806,87 10.694,54 12,84 12,71

5/6/2021         14.511,20 14.366,81 2.241,80     2.219,16 13.270,42 13.137,17 10.855,99 10.743,95 12,9         12,76

5/5/2021         14.503,16 14.358,85 2.240,56     2.217,93 13.255,79 13.122,69 10.861,35 10.747,64 12,9         12,77

5/4/2021         14.539,34 14.394,67 2.246,15     2.223,46 13.262,19 13.129,03 10.917,06 10.804,38 12,96 12,82

5/3/2021         14.525,27 14.380,74 2.247,35     2.222,23 13.338,17 13.204,24 10.941,82 10.828,06 13,05 12,92




Kode Nama Mata Uang
CNY CHINA YUAN
JPY         JAPANESE YEN
KRW KOREAN WON
SGD SINGAPORE DOLLAR
USD US DOLLAR

Postingan terbaru

Recent Posts Widget