Kurs Pajak |
KMK Nomor 34/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021
Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.301,00 | 52,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 10.880,05 | -144,92![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.640,29 | -123,80![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.308,02 | -22,61![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.842,19 | 6,12![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.466,52 | 5,66![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.084,07 | -158,11![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.689,15 | -30,61![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 19.996,81 | -162,11![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.707,40 | -51,97![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.691,39 | -30,77![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.730,03 | -161,34![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 12.970,54 | -44,61![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 8,99 | 0,08![]() |
15 | Rupee India (INR) | ![]() 194,38 | -0,90![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 47.723,22 | 321,50![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 91,12 | -0,71![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 296,91 | -1,71![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.813,30 | 14,14![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 72,06 | 0,22![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 457,01 | -0,21![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.777,56 | 13,53![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.164,39 | -167,69![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.222,56 | -6,67![]() |
25 | Won Korea (KRW) | ![]() 12,74 | -0,05![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100