Kurs Pajak |
KMK Nomor 37/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 30 Juni 2021 - 6 Juli 2021
Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.448,00 | 147,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.932,93 | 52,88 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.728,50 | 88,21 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.317,86 | 9,84 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.860,75 | 18,56 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.475,41 | 8,89 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.168,95 | 84,88 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.693,77 | 4,62 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.124,65 | 127,84 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.753,23 | 45,83 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.701,32 | 9,93 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.739,62 | 9,59 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.050,95 | 80,41 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9,00 | 0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 194,65 | 0,27 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.928,63 | 205,41 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 91,54 | 0,42 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 296,78 | -0,13 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.852,54 | 39,24 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 72,58 | 0,52 |
21 | Bath Thailand (THB) | 454,80 | -2,21 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.754,06 | -23,50 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.236,33 | 71,94 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.232,43 | 9,87 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,75 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100