Kurs Pajak |
Kurs Pajak
KMK Nomor 22/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 14 April 2021 - 20 April 2021
Sumber: Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.545,00 | 1,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 11.111,80 | 45,78 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.570,65 | 8,13 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.321,79 | 24,10 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.869,92 | -0,54 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.517,40 | 8,72 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.246,08 | 51,49 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.713,86 | 10,42 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.045,34 | -32,31 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.847,19 | 41,53 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.689,72 | 22,99 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.644,16 | 214,55 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.254,30 | 102,91 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,34 | 0,02 |
15 | Rupee India (INR) | 196,20 | -2,17 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.163,21 | 51,48 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 95,10 | -0,19 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 299,41 | -0,23 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.878,27 | 0,41 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 72,51 | -0,51 |
21 | Bath Thailand (THB) | 463,72 | -1,35 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.837,81 | 34,78 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.268,41 | 179,12 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.219,26 | 6,83 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,98 | 0,12 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100