Kurs Pajak |
Kurs Pajak
Tanggal Berlaku: 21 April 2021 - 27 April 2021
Sumber: Salinan Keputusan Menteri Keuangan
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.630,00 | 85,00![]() |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 11.260,42 | 148,62![]() |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.671,13 | 100,48![]() |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.352,06 | 30,27![]() |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.882,92 | 13,00![]() |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.543,64 | 26,24![]() |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.401,34 | 155,26![]() |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.737,20 | 23,34![]() |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.134,98 | 89,64![]() |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.939,30 | 92,11![]() |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.723,68 | 33,96![]() |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.872,15 | 227,99![]() |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.421,77 | 167,47![]() |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 10,41 | 0,07![]() |
| 15 | Rupee India (INR) | ![]() 195,10 | -1,10![]() |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 48.503,13 | 339,92![]() |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 95,79 | 0,69![]() |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 301,71 | 2,30![]() |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.900,88 | 22,61![]() |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 73,02 | 0,51![]() |
| 21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 466,60 | 2,88![]() |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.915,75 | 77,94![]() |
| 23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.492,80 | 224,39![]() |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.238,71 | 19,45![]() |
| 25 | Won Korea (KRW) | ![]() 13,06 | 0,08![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100


