Kurs Pajak |
Kurs Pajak
KMK Nomor 24/KM.10/2021
Tanggal Berlaku: 28 April 2021 - 4 Mei 2021
Sumber: Salinan Keputusan Menteri Keuangan
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | ![]() 14.541,00 | -89,00![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | ![]() 11.249,48 | -10,94![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | ![]() 11.608,15 | -62,98![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | ![]() 2.353,69 | 1,63![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | ![]() 1.873,13 | -9,79![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | ![]() 3.532,89 | -10,75![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | ![]() 10.448,00 | 46,66![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | ![]() 1.743,92 | 6,72![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | ![]() 20.231,50 | 96,52![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | ![]() 10.939,20 | -0,10![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | ![]() 1.727,87 | 4,19![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | ![]() 15.871,94 | -0,21![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | ![]() 13.457,79 | 36,02![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | ![]() 10,33 | -0,08![]() |
15 | Rupee India (INR) | ![]() 193,79 | -1,31![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | ![]() 48.276,85 | -226,28![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | ![]() 94,76 | -1,03![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | ![]() 300,54 | -1,17![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | ![]() 3.877,25 | -23,63![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | ![]() 75,56 | 2,54![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | ![]() 464,24 | -2,36![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | ![]() 10.929,76 | 14,01![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | ![]() 17.502,23 | 9,43![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | ![]() 2.238,02 | -0,69![]() |
25 | Won Korea (KRW) | ![]() 13,02 | -0,04![]() |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100