NAMA BANK / INSTITUSI | KOTA | CABANG | SWIFT CODE |
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | JAKARTA | BKKBIDJA | |
BANK ANTARDAERAH | SURABAYA | ANTDIDJD | |
BANK ANZ INDONESIA | JAKARTA | ANZBIDJX | |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | JAKARTA | ARTGIDJA | |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | JAKARTA | BNPAIDJA | |
BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA | CENAIDJA | |
BANK CTBC INDONESIA | BANDUNG | BANDUNG BRANCH | CTCBIDJABDG |
BANK CTBC INDONESIA | JAKARTA | CTCBIDJA | |
BANK CTBC INDONESIA | SURABAYA | SURABAYA BRANCH | CTCBIDJASBY |
BANK DBS INDONESIA | JAKARTA | JAKARTA BRANCH | DBSBIDJAIBD |
BANK DBS INDONESIA | JAKARTA | DBSBIDJA | |
BANK DBS INDONESIA | SURABAYA | SURABAYA BRANCH | DBSBIDJASBY |
BANK DKI | JAKARTA | BDKIIDJA | |
BANK EKONOMI RAHARJA | JAKARTA | EKONIDJA | |
BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJA | |
BANK JATENG | SEMARANG | PDJGIDJA | |
BANK MANDIRI | BANDUNG | BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG | BMRIIDJA852 |
BANK MANDIRI | JAKARTA | BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA | BMRIIDJA107 |
BANK MANDIRI | JAKARTA | HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES | BMRIIDJACUS |
BANK MANDIRI | JAKARTA | HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT | BMRIIDJAEXM |
BANK MANDIRI | JAKARTA | HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT | BMRIIDJASTL |
BANK MANDIRI | JAKARTA | BMRIIDJA | |
BANK MANDIRI | MEDAN | BILLS PROCESSING CENTER MEDAN | BMRIIDJA853 |
BANK MANDIRI | SEMARANG | BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG | BMRIIDJA854 |
BANK MANDIRI | SURABAYA | BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA | BMRIIDJA851 |
BANK MEGA | JAKARTA | MEGAIDJA | |
BANK MESTIKA DHARMA | MEDAN | BMDMIDJA | |
BANK MIZUHO INDONESIA | JAKARTA | MHCCIDJA | |
BANK NEGARA INDONESIA | AMBON | AMBON BRANCH | BNINIDJAABN |
BANK NEGARA INDONESIA | BALIGE | BALIGE BRANCH | BNINIDJABLG |
BANK NEGARA INDONESIA | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN BRANCH | BNINIDJABPN |
BANK NEGARA INDONESIA | BALIKPAPAN | PANDANSARI BRANCH | BNINIDJAPSB |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDA ACEH | BANDA ACEH BRANCH | BNINIDJABDA |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDAR LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG BRANCH | BNINIDJABDL |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | AHMAD YANI BRANCH | BNINIDJAAYI |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | BANDUNG BRANCH | BNINIDJABDG |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | IKIP BANDUNG BRANCH | BNINIDJAIKB |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | ITB BRANCH | BNINIDJAITB |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH | BNINIDJAJJS |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH | BNINIDJAJPK |
BANK NEGARA INDONESIA | BANDUNG | UNPAD BR. BDG. | BNINIDJAUPB |
BANK NEGARA INDONESIA | BANGKO | BANGKO BRANCH | BNINIDJABKO |
BANK NEGARA INDONESIA | BANJAR | BANJAR BRANCH | BNINIDJABJR |
BANK NEGARA INDONESIA | BANJARBARU | BANJARBARU BRANCH | BNINIDJABBR |
BANK NEGARA INDONESIA | BANJARMASIN | BANJARMASIN BRANCH | BNINIDJABMS |
BANK NEGARA INDONESIA | BANJARMASIN | PANGERAN ANTASARI BRANCH | BNINIDJAPAB |
BANK NEGARA INDONESIA | BANYUWANGI | BANYUWANGI BRANCH | BNINIDJABWI |
BANK NEGARA INDONESIA | BARABAI | BARABAI BRANCH | BNINIDJABBI |
BANK NEGARA INDONESIA | BATAM | BATAM BRANCH | BNINIDJABTM |
BANK NEGARA INDONESIA | BATURAJA | BATURAJA BRANCH | BNINIDJABTR |
BANK NEGARA INDONESIA | BAU-BAU | BAU-BAU BRANCH | BNINIDJABAU |
BANK NEGARA INDONESIA | BEKASI | BEKASI BRANCH | BNINIDJABKS |
BANK NEGARA INDONESIA | BELAWAN | BELAWAN BRANCH | BNINIDJABLW |
BANK NEGARA INDONESIA | BENGKULU | BENGKULU BRANCH | BNINIDJABKL |
BANK NEGARA INDONESIA | BIAK | BIAK BRANCH | BNINIDJABIK |
BANK NEGARA INDONESIA | BIMA | BIMA BRANCH | BNINIDJABMA |
BANK NEGARA INDONESIA | BIREUN | BIREUN BRANCH | BNINIDJABRN |
BANK NEGARA INDONESIA | BITUNG | BITUNG BRANCH | BNINIDJABIT |
BANK NEGARA INDONESIA | BLITAR | BLITAR BRANCH | BNINIDJABLT |
BANK NEGARA INDONESIA | BOGOR | BOGOR BRANCH | BNINIDJABGR |
BANK NEGARA INDONESIA | BOJONEGORO | BOJONEGORO BRANCH | BNINIDJABRO |
BANK NEGARA INDONESIA | BONDOWOSO | BONDOWOSO BRANCH | BNINIDJABDO |
BANK NEGARA INDONESIA | BUKITTINGGI | BUKITTINGGI BRANCH | BNINIDJABTG |
BANK NEGARA INDONESIA | CEPU | CEPU BRANCH | BNINIDJACPU |
BANK NEGARA INDONESIA | CIAMIS | CIAMIS BRANCH | BNINIDJACAM |
BANK NEGARA INDONESIA | CIANJUR | CIANJUR BRANCH | BNINIDJACJR |
BANK NEGARA INDONESIA | CIKAMPEK | CIKAMPEK BRANCH | BNINIDJACKP |
BANK NEGARA INDONESIA | CILACAP | CILACAP BRANCH | BNINIDJACLP |
BANK NEGARA INDONESIA | CILEGON | CILEGON BRANCH | BNINIDJACLG |
BANK NEGARA INDONESIA | CIMAHI | CIMAHI BDG. BRANCH | BNINIDJACMI |
BANK NEGARA INDONESIA | CIREBON | CIREBON BRANCH | BNINIDJACRB |
BANK NEGARA INDONESIA | DENPASAR | DENPASAR BRANCH | BNINIDJADPS |
BANK NEGARA INDONESIA | DENPASAR | RENON BRANCH | BNINIDJARNN |
BANK NEGARA INDONESIA | DEPOK | MARGONDA BRANCH | BNINIDJAMGD |
BANK NEGARA INDONESIA | DILI | DILI-EAST TIM | BNINIDJADLI |
BANK NEGARA INDONESIA | DUMAI | DUMAI BRANCH | BNINIDJADMI |
BANK NEGARA INDONESIA | ENDE | ENDE BR. NTT. | BNINIDJAEND |
BANK NEGARA INDONESIA | GARUT | GARUT BRANCH | BNINIDJAGRT |
BANK NEGARA INDONESIA | GORONTALO | GORONTALO BRANCH | BNINIDJAGTL |
BANK NEGARA INDONESIA | GRESIK | GRESIK BRANCH | BNINIDJAGRK |
BANK NEGARA INDONESIA | GUNUNG SITOLI | GUNUNG SITOLI BRANCH | BNINIDJAGST |
BANK NEGARA INDONESIA | INDRAMAYU | INDRAMAYU BRANCH | BNINIDJAIDR |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH | BNINIDJABSH |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | DAAN MOGOT BRANCH | BNINIDJADMG |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH | BNINIDJADKB |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | FATMAWATI BRANCH | BNINIDJAFMI |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | GAMBIR BRANCH | BNINIDJAGBR |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | GUNUNG SAHARI BRANCH | BNINIDJAGNS |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | HARMONI BRANCH | BNINIDJAHMN |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION | BNINIDJAAPK |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION | BNINIDJADLN |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | JAKARTA KOTA BRANCH | BNINIDJAJKT |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | JAKARTA PUSAT BRANCH | BNINIDJAJPU |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | JALAN RASUNA SAID BRANCH | BNINIDJAJRS |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | JATINEGARA BRANCH | BNINIDJAJNG |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | KEBAYORAN BARU BRANCH | BNINIDJAKBY |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | KRAMAT BRANCH | BNINIDJAKRM |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | KREKOT BRANCH | BNINIDJAKRK |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | MANGGA DUA BRANCH | BNINIDJAMDA |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | MATRAMAN BRANCH | BNINIDJAMTR |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH | BNINIDJAMDT |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | MENTENG BRANCH | BNINIDJAMTG |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | MERDEKA SELATAN BRANCH | BNINIDJAMDS |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | MH THAMRIN BRANCH | BNINIDJAMHT |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PASAR BARU BRANCH | BNINIDJAPBU |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PASAR KOJA BRANCH | BNINIDJAPKJ |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PASAR MAYESTIK BRANCH | BNINIDJAPMK |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PASAR MINGGU BRANCH | BNINIDJAPSM |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PECENONGAN BRANCH | BNINIDJAPCG |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PETOJO BRANCH | BNINIDJAPTJ |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | PONDOK INDAH MALL BRANCH | BNINIDJAPIM |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | RATU PLAZA | BNINIDJARPZ |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | RAWAMANGUN BRANCH | BNINIDJARWM |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | ROA MALAKA BRANCH | BNINIDJARMA |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | SEMANGGI BRANCH | BNINIDJASGI |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | SENAYAN BRANCH | BNINIDJASNY |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | SENEN BRANCH | BNINIDJASNN |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | SYNDICATION DIVISION | BNINIDJASJK |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | TANAH ABANG BRANCH | BNINIDJATAB |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | TANJUNG PRIOK BRANCH | BNINIDJATPR |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | TEBET BRANCH | BNINIDJATEB |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | TREASURY DIVISION | BNINIDJATRS |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | UI DEPOK BRANCH | BNINIDJAUID |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH | BNINIDJAWAM |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | WISMA EMPAT NAM BRANCH | BNINIDJAWEN |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | BNINIDJA | |
BANK NEGARA INDONESIA | JAKARTA | BNINIDJAHII | |
BANK NEGARA INDONESIA | JAMBI | JAMBI BRANCH | BNINIDJAJBI |
BANK NEGARA INDONESIA | JAYAPURA | JAYAPURA BRANCH | BNINIDJAJPA |
BANK NEGARA INDONESIA | JEMBER | JEMBER BRANCH | BNINIDJAJBR |
BANK NEGARA INDONESIA | JEPARA | JEPARA BRANCH | BNINIDJAJPR |
BANK NEGARA INDONESIA | JOMBANG | JOMBANG BRANCH | BNINIDJAJBG |
BANK NEGARA INDONESIA | KABANJAHE | KABANJAHE BRANCH | BNINIDJAKJH |
BANK NEGARA INDONESIA | KARAWANG | KARAWANG BRANCH | BNINIDJAKWG |
BANK NEGARA INDONESIA | KAYU AGUNG | KAYU AGUNG BRANCH | BNINIDJAKYA |
BANK NEGARA INDONESIA | KEBUMEN | KEBUMEN BRANCH | BNINIDJAKBM |
BANK NEGARA INDONESIA | KEDIRI | KEDIRI BRANCH | BNINIDJAKDI |
BANK NEGARA INDONESIA | KENDARI | KENDARI BRANCH | BNINIDJAKDR |
BANK NEGARA INDONESIA | KETAPANG | KETAPANG BRANCH | BNINIDJAKPG |
BANK NEGARA INDONESIA | KLATEN | KLATEN BRANCH | BNINIDJAKLA |
BANK NEGARA INDONESIA | KOTABARU PULAU LAUT | KOTABARU P. LAUT BRANCH | BNINIDJAKTU |
BANK NEGARA INDONESIA | KOTABUMI | KOTA BUMI BANCH | BNINIDJAKTI |
BANK NEGARA INDONESIA | KOTAMOBAGU | KOTAMOBAGU BRANCH | BNINIDJAKTM |
BANK NEGARA INDONESIA | KUALA TANJUNG | KUALA TANJUNG BRANCH | BNINIDJAKTJ |
BANK NEGARA INDONESIA | KUALAKAPUAS | KUALAKAPUAS BRANCH | BNINIDJAKKP |
BANK NEGARA INDONESIA | KUALATUNGKAL | KUALATUNGKAL BRANCH | BNINIDJAKLT |
BANK NEGARA INDONESIA | KUDUS | KUDUS BRANCH | BNINIDJAKDS |
BANK NEGARA INDONESIA | KUNINGAN | KUNINGAN BRANCH | BNINIDJAKNG |
BANK NEGARA INDONESIA | KUPANG | KUPANG BRANCH - EAST NUSATENGGARA | BNINIDJAKPA |
BANK NEGARA INDONESIA | LANGSA | LANGSA BRANCH | BNINIDJALGS |
BANK NEGARA INDONESIA | LEGIAN | LEGIAN BRANCH | BNINIDJALGA |
BANK NEGARA INDONESIA | LHOKSEUMAWE | LHOKSEUMAWE BRANCH | BNINIDJALSW |
BANK NEGARA INDONESIA | LUBUKLINGGAU | LUBUKLINGGAU BRANCH | BNINIDJALLG |
BANK NEGARA INDONESIA | LUMAJANG | LUMAJANG BRANCH | BNINIDJALMJ |
BANK NEGARA INDONESIA | LUWUK | LUWUK BRANCH | BNINIDJALWK |
BANK NEGARA INDONESIA | MADIUN | MADIUN BRANCH | BNINIDJAMAD |
BANK NEGARA INDONESIA | MAGELANG | MAGELANG BRANCH | BNINIDJAMGL |
BANK NEGARA INDONESIA | MAJALAYA | MAJALAYA BRANCH | BNINIDJAMJL |
BANK NEGARA INDONESIA | MALANG | MALANG BRANCH | BNINIDJAMLG |
BANK NEGARA INDONESIA | MALANG | UNIBRAW BR. MLG. | BNINIDJAUBM |
BANK NEGARA INDONESIA | MANADO | MANADO BRANCH | BNINIDJAMDO |
BANK NEGARA INDONESIA | MANADO | PS. KANAKA BRANCH | BNINIDJAKNK |
BANK NEGARA INDONESIA | MANOKWARI | MANOKWARI BRANCH | BNINIDJAMWI |
BANK NEGARA INDONESIA | MATARAM | MATARAM BRANCH | BNINIDJAMTA |
BANK NEGARA INDONESIA | MAUMERE | MAUMERE BRANCH | BNINIDJAMRE |
BANK NEGARA INDONESIA | MEDAN | JL. SUTOMO MEDAN BRANCH | BNINIDJAJSM |
BANK NEGARA INDONESIA | MEDAN | MEDAN BRANCH | BNINIDJAMDN |
BANK NEGARA INDONESIA | MEDAN | UNIV. SUMUT BRANCH | BNINIDJAUSU |
BANK NEGARA INDONESIA | METRO | METRO BRANCH | BNINIDJAMET |
BANK NEGARA INDONESIA | MEULABOH | MEULABOH BRANCH | BNINIDJAMBO |
BANK NEGARA INDONESIA | NUNUKAN | NUNUKAN BRANCH | BNINIDJANNK |
BANK NEGARA INDONESIA | PADANG | AHMAD YANI PADANG BRANCH | BNINIDJAAYP |
BANK NEGARA INDONESIA | PADANG | IMAM BONJOL BRANCH | BNINIDJAIBP |
BANK NEGARA INDONESIA | PADANG | PADANG BRANCH | BNINIDJAPDG |
BANK NEGARA INDONESIA | PADANG SIDEMPUAN | PADANG SIDEMPUAN BRANCH | BNINIDJAPDS |
BANK NEGARA INDONESIA | PALANGKARAYA | PALANGKARAYA BRANCH | BNINIDJAPRY |
BANK NEGARA INDONESIA | PALEMBANG | BOOM BARU BRANCH | BNINIDJABBP |
BANK NEGARA INDONESIA | PALEMBANG | JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH | BNINIDJAJAP |
BANK NEGARA INDONESIA | PALEMBANG | MUSI PALEMBANG BRANCH | BNINIDJAMSP |
BANK NEGARA INDONESIA | PALEMBANG | PALEMBANG BRANCH | BNINIDJAPBG |
BANK NEGARA INDONESIA | PALOPO | PALOPO BRANCH | BNINIDJAPLP |
BANK NEGARA INDONESIA | PALU | PALU BRANCH | BNINIDJAPLU |
BANK NEGARA INDONESIA | PAMEKASAN | PAMEKASAN BRANCH | BNINIDJAPKN |
BANK NEGARA INDONESIA | PANGKAL PINANG | PANGKAL PINANG BRANCH | BNINIDJAPKP |
BANK NEGARA INDONESIA | PANGKALAN BUN | PANGKALAN BUN BRANCH | BNINIDJAPKB |
BANK NEGARA INDONESIA | PANJANG | PANJANG BRANCH | BNINIDJAPJG |
BANK NEGARA INDONESIA | PARE-PARE | PARE-PARE BRANCH | BNINIDJAPRE |
BANK NEGARA INDONESIA | PASURUAN | PASURUAN BRANCH | BNINIDJAPSN |
BANK NEGARA INDONESIA | PATI | PATI BRANCH | BNINIDJAPTI |
BANK NEGARA INDONESIA | PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BRANCH | BNINIDJAPYK |
BANK NEGARA INDONESIA | PEKALONGAN | PEKALONGAN BRANCH | BNINIDJAPKL |
BANK NEGARA INDONESIA | PEKANBARU | PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH | BNINIDJAPPP |
BANK NEGARA INDONESIA | PEKANBARU | PEKANBARU BRANCH | BNINIDJAPBR |
BANK NEGARA INDONESIA | PEMANGKAT | PEMANGKAT BRANCH | BNINIDJAPMT |
BANK NEGARA INDONESIA | PEMATANG SIANTAR | PEMATANG SIANTAR BRANCH | BNINIDJAPMS |
BANK NEGARA INDONESIA | POLEWALI | POLEWALI BRANCH | BNINIDJAPLW |
BANK NEGARA INDONESIA | PONOROGO | PONOROGO BRANCH | BNINIDJAPON |
BANK NEGARA INDONESIA | PONTIANAK | PONTIANAK BRANCH | BNINIDJAPNK |
BANK NEGARA INDONESIA | POSO | POSO BRANCH | BNINIDJAPSO |
BANK NEGARA INDONESIA | PRABUMULIH | PRABUMULIH BRANCH | BNINIDJAPBM |
BANK NEGARA INDONESIA | PROBOLINGGO | PROBOLINGGO BRANCH | BNINIDJAPRB |
BANK NEGARA INDONESIA | PURBALINGGA | PURBALINGGA BRANCH | BNINIDJAPBL |
BANK NEGARA INDONESIA | PURWAKARTA | PURWAKARTA BRANCH | BNINIDJAPWK |
BANK NEGARA INDONESIA | PURWOKERTO | PURWOKERTO BRANCH | BNINIDJAPWO |
BANK NEGARA INDONESIA | PURWOREJO | PURWOREJO BRANCH | BNINIDJAPWR |
BANK NEGARA INDONESIA | RANGKAS BIBITUNG | RANGKASBITUNG BRANCH | BNINIDJARKB |
BANK NEGARA INDONESIA | RENGAT | RENGAT BRANCH | BNINIDJARGT |
BANK NEGARA INDONESIA | SALATIGA | SALATIGA BRANCH | BNINIDJASLG |
BANK NEGARA INDONESIA | SAMARINDA | SAMARINDA BRANCH | BNINIDJASMD |
BANK NEGARA INDONESIA | SAMPIT | SAMPIT BRANCH | BNINIDJASPT |
BANK NEGARA INDONESIA | SELAT PANJANG | SELAT PANJANG BRANCH | BNINIDJASLP |
BANK NEGARA INDONESIA | SEMARANG | KARANGAYU BRANCH | BNINIDJAKRU |
BANK NEGARA INDONESIA | SEMARANG | SEMARANG BRANCH | BNINIDJASMG |
BANK NEGARA INDONESIA | SEMARANG | UNDIP BR. SMG. | BNINIDJAUDS |
BANK NEGARA INDONESIA | SENGKANG | SENGKANG BRANCH | BNINIDJASKG |
BANK NEGARA INDONESIA | SERANG | SERANG BRANCH | BNINIDJASRG |
BANK NEGARA INDONESIA | SIBOLGA | SIBOLGA BRANCH | BNINIDJASBG |
BANK NEGARA INDONESIA | SIDOARJO | SIDOARJO BRANCH | BNINIDJASDA |
BANK NEGARA INDONESIA | SIGLI | SIGLI BRANCH | BNINIDJASGL |
BANK NEGARA INDONESIA | SINGARAJA | SINGARAJA BRANCH | BNINIDJASGR |
BANK NEGARA INDONESIA | SINGKAWANG | SINGKAWANG BRANCH | BNINIDJASKW |
BANK NEGARA INDONESIA | SITUBONDO | SITUBONDO BRANCH | BNINIDJASTB |
BANK NEGARA INDONESIA | SORONG | SORONG BRANCH | BNINIDJASOR |
BANK NEGARA INDONESIA | SUBANG | SUBANG BRANCH | BNINIDJASUB |
BANK NEGARA INDONESIA | SUKABUMI | SUKABUMI BRANCH | BNINIDJASKM |
BANK NEGARA INDONESIA | SUMBAWA BESAR | SUMBAWA BESAR BRANCH | BNINIDJASBW |
BANK NEGARA INDONESIA | SUMEDANG | SUMEDANG BRANCH | BNINIDJASDG |
BANK NEGARA INDONESIA | SUMENEP | SUMENEP BRANCH | BNINIDJASMP |
BANK NEGARA INDONESIA | SUNGAIPENUH | SUNGAIPENUH BRANCH | BNINIDJASPN |
BANK NEGARA INDONESIA | SURABAYA | AIRLANGGA UNIVERSITY BRANCH | BNINIDJAUAS |
BANK NEGARA INDONESIA | SURABAYA | JEMBATAN MERAH BRANCH | BNINIDJAJTM |
BANK NEGARA INDONESIA | SURABAYA | KUSUMA BANGSA BRANCH | BNINIDJAKBS |
BANK NEGARA INDONESIA | SURABAYA | SURABAYA BRANCH | BNINIDJASBY |
BANK NEGARA INDONESIA | SURABAYA | TANJUNG PERAK BRANCH | BNINIDJATPK |
BANK NEGARA INDONESIA | SURABAYA | URIP SUMOHARJO BRANCH | BNINIDJAUSM |
BANK NEGARA INDONESIA | SURAKARTA | PASAR KLEWER SURAKARTA BRANCH | BNINIDJAPKS |
BANK NEGARA INDONESIA | SURAKARTA | SURAKARTA BRANCH | BNINIDJASLO |
BANK NEGARA INDONESIA | SURAKARTA | UNIV.SEBELAS MARET BRANCH | BNINIDJASMR |
BANK NEGARA INDONESIA | TAHUNA | TAHUNA BRANCH | BNINIDJATHN |
BANK NEGARA INDONESIA | TANGERANG | TANGERANG BRANCH | BNINIDJATRG |
BANK NEGARA INDONESIA | TANJUNG KARANG | TANJUNG KARANG BRANCH | BNINIDJATKR |
BANK NEGARA INDONESIA | TANJUNG PINANG | TANJUNG PINANG BRANCH | BNINIDJATPN |
BANK NEGARA INDONESIA | TANJUNGREDEB | TANJUNGREDEB BRANCH | BNINIDJATRB |
BANK NEGARA INDONESIA | TARAKAN | TARAKAN BRANCH | BNINIDJATRN |
BANK NEGARA INDONESIA | TASIKMALAYA | TASIKMALAYA BRANCH | BNINIDJATMA |
BANK NEGARA INDONESIA | TEBINGTINGGI | TEBINGTINGGI BRANCH | BNINIDJATTI |
BANK NEGARA INDONESIA | TEGAL | TEGAL BRANCH | BNINIDJATGL |
BANK NEGARA INDONESIA | TEMANGGUNG | TEMANGGUNG BRANCH | BNINIDJATMG |
BANK NEGARA INDONESIA | TEMBILAHAN | TEMBILAHAN BRANCH | BNINIDJATBH |
BANK NEGARA INDONESIA | TERNATE | TERNATE BRANCH | BNINIDJATNT |
BANK NEGARA INDONESIA | TG. BALAI | TANJUNG BALAI KARIMUN BRANCH | BNINIDJATBK |
BANK NEGARA INDONESIA | TG. BALAI ASAHAN | TG. BALAI ASAHAN | BNINIDJATBA |
BANK NEGARA INDONESIA | TOBELO | TOBELO BRANCH | BNINIDJATBL |
BANK NEGARA INDONESIA | TOLI-TOLI | TOLI-TOLI BRANCH | BNINIDJATLI |
BANK NEGARA INDONESIA | TUBAN | TUBAN BRANCH - EAST JAVA | BNINIDJATUB |
BANK NEGARA INDONESIA | TULUNGAGUNG | TULUNGAGUNG | BNINIDJATLA |
BANK NEGARA INDONESIA | UJUNG PANDANG | MATTOANGIN BRANCH | BNINIDJAMAT |
BANK NEGARA INDONESIA | UJUNG PANDANG | UJUNG PANDANG BRANCH | BNINIDJAUPG |
BANK NEGARA INDONESIA | WATANSOPPENG | WATANSOPPENG BRANCH | BNINIDJAWTS |
BANK NEGARA INDONESIA | WONOGIRI | WONOGIRI BRANCH | BNINIDJAWGR |
BANK NEGARA INDONESIA | WONOKROMO | WONOKROMO BRANCH | BNINIDJAWNK |
BANK NEGARA INDONESIA | WONOSOBO | WONOSOBO BRANCH | BNINIDJAWSB |
BANK NEGARA INDONESIA | YOGYAKARTA | UGM BRANCH | BNINIDJAUGM |
BANK NEGARA INDONESIA | YOGYAKARTA | YOGYAKARTA BRANCH | BNINIDJAYGY |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | BANDUNG | NUPAIDJ6 | |
BANK OF AMERICA, N.A. JAKARTA BRANCH | JAKARTA | BOFAID2X | |
BANK OF AMERICA, N.A. JAKARTA BRANCH | JAKARTA | BOFAID2XGRC | |
BANK OF CHINA, JAKARTA BRANCH | JAKARTA | BKCHIDJA | |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | JAKARTA | JAKARTA BRANCH | BOTKIDJX |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | SAMARINDA | PDKTIDJA | |
BANK RESONA PERDANIA | JAKARTA | BPIAIDJA | |
BANK SINARMAS | JAKARTA | SBJKIDJA | |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | JAKARTA | SUNIIDJA | |
BANK TABUNGAN NEGARA | JAKARTA | HEAD OFFICE | BTANIDJA |
CITIBANK, N.A. | BANDUNG | CITIIDJXBDG | |
CITIBANK, N.A. | JAKARTA | CITIIDJX | |
CITIBANK, N.A. | MEDAN | CITIIDJXMDN | |
CITIBANK, N.A. | SURABAYA | CITIIDJXSBY | |
DEUTSCHE BANK AG | JAKARTA | DBJK INVESTMENTBANKING OPS | DEUTIDJAIBO |
DEUTSCHE BANK AG | JAKARTA | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA | DEUTIDJADSI |
DEUTSCHE BANK AG | JAKARTA | DEUTIDJA | |
DEUTSCHE BANK AG | SURABAYA | SURABAYA BRANCH | DEUTIDJA001 |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | BANDUNG | HSBCIDJABAN | |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | BATAM | HSBCIDJABAT | |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | JAKARTA | WEALTH BUSINESS SERVICES | HSBCIDJAWBS |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | JAKARTA | HSBCIDJA | |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | MEDAN | HSBCIDJAMDN | |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | SEMARANG | HSBCIDJASEM | |
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | SURABAYA | HSBCIDJASBA | |
INDONESIA EXIMBANK | JAKARTA | BEXIIDJA | |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., JAKARTA BRANCH | JAKARTA | TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES | CHASIDJXENQ |
